🔹
云滩之翼
被海鸟衔去筑进巢里的,据说戴着它的人不太会迷路。
物品 ID
x_s_056部位鞋
稀有度史诗
词条与数值序位
| 词条 | 加成 | 全库数值序位 |
|---|---|---|
| 👣 移动速度 | +8.4% | 155 / 171 |
| 🌊 游泳速度 | +20.4% | 83 / 100 |
| 🌫 体力消耗降低 | +20.1% | 19 / 29 |
| 💨 闪避率 | +7.5% | 69 / 86 |
| ↘ 滑翔速度 | +22.9% | 26 / 34 |
逐条解读
- 移动速度 +8.4%:在 62 件鞋装备里数值序位第 48,全库 171 件带「移动速度」的装备里第 155(高于其中 90%),这条属性的口径是「走与跑的基础倍率;装备给 0.08 = +8%」
- 游泳速度 +20.4%:在 30 件鞋装备里数值序位第 25,全库 100 件带「游泳速度」的装备里第 83(高于其中 82%),这条属性的口径是「下水以后的划行效率」
- 体力消耗降低 +20.1%:在 27 件鞋装备里数值序位第 17,全库 29 件带「体力消耗降低」的装备里第 19(高于其中 62%),这条属性的口径是「冲刺攀爬消耗的体力减少」
- 闪避率 +7.5%:在 22 件鞋装备里数值序位第 20,全库 86 件带「闪避率」的装备里第 69(高于其中 79%),这条属性的口径是「被攻击时直接躲开的概率」
- 滑翔速度 +22.9%:在 33 件鞋装备里数值序位第 25,全库 34 件带「滑翔速度」的装备里第 26(高于其中 74%),这条属性的口径是「从高处滑落时的水平保持」
综合位次与适配路线
云滩之翼 的 5 条词条分别落在各自属性池的不同序位上,平均百分位 79.2,在 881 件非武器装备里综合位次第 94(前 10.7%)。按词条归属,它更贴近赶路与探索(4 条:移动速度、游泳速度、体力消耗降低、滑翔速度)。
主词条是移动速度(+8.4%),同部位 62 件里数值序位第 48;云滩之翼 想再往上堆这一条,就得去别的部位找同样带移动速度的件。
互补部位
云滩之翼(x_s_056)占了鞋部位,同一部位只能穿一件;要凑「移动速度」与「游泳速度」,得去别的部位找数值最高的那几件:
同部位相邻对照
综合位次相邻的鞋装备
获取线索
掉落表按怪物等级分层,「史诗」这一档越靠后越常见;云滩之翼 的物品 ID 是 x_s_056,综合位次第 94 / 881,探索地标、驱赶高等级野怪、翻找箱子都可能让它落到你手上。
《蝶动万境》开局不送高倍率装备,云滩之翼 要靠自己走到;在图鉴里按 x_s_056 搜编号即可回到本页。
结算口径
装备词条按「装备加算、消耗品乘算」结算:最终倍率 =(1 + 装备加算总和)× 消耗品倍率。