🔹
霞鲸马裤
村里孩子拿来当玩具的那件,每次用完都要重新擦一遍。
物品 ID
x_bb_069部位下装
稀有度传说
词条与数值序位
| 词条 | 加成 | 全库数值序位 |
|---|---|---|
| 🌊 游泳速度 | +20.6% | 85 / 100 |
| 🔮 魔法防御 | +10 | 132 / 138 |
| 🛡 物理防御 | +9 | 137 / 163 |
| ⬆ 跳跃高度 | +21.4% | 52 / 54 |
| 💨 闪避率 | +8.8% | 83 / 86 |
| 👣 移动速度 | -5.4% | 18 / 171 |
逐条解读
- 游泳速度 +20.6%:在 24 件下装装备里数值序位第 19,全库 100 件带「游泳速度」的装备里第 85(高于其中 84%),这条属性的口径是「下水以后的划行效率」
- 魔法防御 +10:在 34 件下装装备里数值序位第 33,全库 138 件带「魔法防御」的装备里第 132(高于其中 95%),这条属性的口径是「减免法术与元素伤害」
- 物理防御 +9:在 42 件下装装备里数值序位第 38,全库 163 件带「物理防御」的装备里第 137(高于其中 83%),这条属性的口径是「减免近战与撞上来的伤害」
- 跳跃高度 +21.4%:在 21 件下装装备里数值序位第 21,全库 54 件带「跳跃高度」的装备里第 52(高于其中 94%),这条属性的口径是「起跳的初速度倍率」
- 闪避率 +8.8%:在 25 件下装装备里数值序位第 23,全库 86 件带「闪避率」的装备里第 83(高于其中 95%),这条属性的口径是「被攻击时直接躲开的概率」
- 移动速度 -5.4%:在 42 件下装装备里数值序位第 3,全库 171 件带「移动速度」的装备里第 18(高于其中 10%),这条属性的口径是「走与跑的基础倍率;装备给 0.08 = +8%」
综合位次与适配路线
霞鲸马裤 的 6 条词条分别落在各自属性池的不同序位上,平均百分位 78.0,在 881 件非武器装备里综合位次第 104(前 11.8%)。按词条归属,它更贴近赶路与探索(3 条:游泳速度、跳跃高度、移动速度)、扛伤与续航(2 条:魔法防御、物理防御)。
主词条是物理防御(+9),同部位 42 件里数值序位第 38;霞鲸马裤 想再往上堆这一条,就得去别的部位找同样带物理防御的件。
互补部位
霞鲸马裤(x_bb_069)占了下装部位,同一部位只能穿一件;要凑「物理防御」与「魔法防御」,得去别的部位找数值最高的那几件:
同部位相邻对照
综合位次相邻的下装装备
获取线索
掉落表按怪物等级分层,「传说」这一档越靠后越常见;霞鲸马裤 的物品 ID 是 x_bb_069,综合位次第 104 / 881,探索地标、驱赶高等级野怪、翻找箱子都可能让它落到你手上。
《蝶动万境》开局不送高倍率装备,霞鲸马裤 要靠自己走到;在图鉴里按 x_bb_069 搜编号即可回到本页。
结算口径
装备词条按「装备加算、消耗品乘算」结算:最终倍率 =(1 + 装备加算总和)× 消耗品倍率。